Você não tem itens no seu carrinho de compras.
| Informações Nutricionais Porção: 30g (1 sachê) |
||||
|
|
Quantidade |
%VD | ||
| Valor Calórico | 90 | Kcal | 4 | |
| Carboidratos | 22 | g | 6 | |
| Proteínas | <1 | g | 1 | |
| Gorduras totais | 0 | g | 0 | |
| Selênio | 10,50 | mcg | 15 | |
| Vitamina C | 9 | mg | 15 | |
| Vitamina E | 1,50 | mg | 15 | |
| Potássio | 40 | mg | 8 | |
| Sódio | 50 | mg | 2 | |
| %Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **Valor diário não especificado. | ||||
| Ingredientes: Mix Carbo AGE (Maltodextrina + Água + Frutose), Mix Antioxidante AGE (Selênio + Vitamina C + Vitamina E), Mix Isotônico AGE ( Potássio + Citrato de Sódio), Mix Proteico AGE (Whey Protein Concentrate + Whey Protein Isolate Ion Exchange + Hydrolysed Whey Protein Isolate), Mix Energético Natural AGE (Guaraná em Pó + Spray Dried de Açai e Acerola). Acidulante Ácido Cítrico. Aromas Artificiais: Banana e Açaí. Conservantes: Benoato de Sódio e Sorbato de Potássio. Não Contém Glúten. | ||||
| Sugestão de Uso: É indispensável consumir GLICOGEL AGE 30 minutos antes e a cada 30 minutos de exercício para obter melhores resultados. Durante provas de aventura, triathlon e modalidades de longa duração, distribuir doses ao longo da competição, de acordo com a orientação técnica. Consumir preferencialmente gelado. | ||||
| Recomendação: Manter a embalagem em local seco e fresco. Diabéticos: Contém frutose. Crianças, gestantes, idosos e portadores de qualquer enfermidade devem consultar o médico e/ou nutricionista. | ||||
Benefícios de Glicogel
- Glicogel possui um mix de carboidratos simples e complexos para fornecer energia rápida e efetiva.
- Proporciona recuperação e hidratação.
- Isento de gordura.
- Fonte adequada de energia durante atividades físicas prolongadas.
- Matérias primas importadas.
- 221,46 mg de BCAAs por dose.
